Western Virginia Water Authority
Home MenuNews
-
Current Outages Map
Is there a water line break in your area? Search for your address on our Outage Map to see outages and estimated times of repair.
3/1/2026
-
Reservoir Levels
Click to see today's reservoir levels.
3/1/2026
-
Boil Water Advisory - Limited Area- Lifted
Boil Water Advisory for a limited number of customers in North Botetourt County has been lifted
3/2/2026
Historic Reservoir Levels
Current Carvins Cove Water Level
|
|
Lowest Recorded Level (ft.)
|
Avg. Level (ft.) | ||
| Month | 1988-1997 |
1999 (drought year) |
2002 (drought year) |
1987-current |
| January | -15.2 | -21.2 | -20.9 | -5.1 |
| February | -15.5 | -20.5 | -23.4 | -3.5 |
| March | -13.4 | -20.9 | -24.7 | -2.5 |
| April | -5.5 | -17.4 | -24.3 | -1.9 |
| May | -3.4 | -19.0 | -23.8 | -1.7 |
| June | -2.8 | -23.0 | -27.0 | -2.3 |
| July | -4.7 | -26.0 | -29.3 | -3.3 |
| August | -6.7 | -28.7 | -31.4 | -4.6 |
| September | -8.2 | -29.2 | -33.7 | -5.8 |
| October | -10.8 | -18.2 | -34.1* | -6.2 |
| November | -12.8 | -17.9 | -31.6 | -6.8 |
| December | -15.3 | -14.0 | -22.6 | -6.4 |
| -5.0 means 5.0 feet below the spillway or the water level in Carvins Cove was 5.0 feet below the reservoir's full pond at 1170 feet elevation | ||||
*lowest level ever recorded
